Безусловно, для большинства заказчиков, одним из ключевых параметров является расценки на демонтажные работы.
В большинстве случаев реальная стоимость может быть озвучена только после осмотра объекта специалистом, ведь на ее цену влияет множество факторов, таких как: сложность и количество подготовительных и основных работ, согласования с контролирующими организациями, количество привлеченных сотрудников, техники и оборудования с инструментами, удаленность объекта, а также вывоз и утилизация образовавшегося лома и мусора.
Цены на снос частных домов
м2 | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | 9 м | 10 м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 м | 15000 руб. | 20000 руб. | 25000 руб. | 30000 руб. | 35000 руб. | 40000 руб. | 45000 руб. | 50000 руб. |
4 м | 20000 руб. | 25000 руб. | 35000 руб. | 45000 руб. | 45000 руб. | 50000 руб. | 55000 руб. | 60000 руб. |
5 м | 25000 руб. | 35000 руб. | 45000 руб. | 50000 руб. | 55000 руб. | 60000 руб. | 65000 руб. | 70000 руб. |
6 м | 30000 руб. | 45000 руб. | 50000 руб. | 55000 руб. | 60000 руб. | 65000 руб. | 70000 руб. | 80000 руб. |
7 м | 35000 руб. | 45000 руб. | 55000 руб. | 60000 руб. | 70000 руб. | 75000 руб. | 80000 руб. | 90000 руб. |
8 м | 40000 руб. | 50000 руб. | 60000 руб. | 65000 руб. | 75000 руб. | 85000 руб. | 90000 руб. | 100000 руб. |
9 м | 45000 руб. | 55000 руб. | 65000 руб. | 70000 руб. | 80000 руб. | 90000 руб. | 100000 руб. | 110000 руб. |
10 м | 50000 руб. | 60000 руб. | 70000 руб. | 80000 руб. | 90000 руб. | 100000 руб. | 110000 руб. | 120000 руб. |
Цены на снос и разборку зданий и сооружений
Вид работы | Цена, руб. |
---|---|
Демонтаж с применением спецтехники | |
Демонтаж железобетонных конструкций | 130 руб./м3 |
Демонтаж кирпичного здания | 190 руб./м3 |
Демонтаж экскаватором | 50 руб./м3 |
Демонтаж фундамента | от 1400 руб./м3 |
Демонтаж кровли | от 180 руб./м3 |
Снос мостовых сооружений | 480 руб./м3 |
Снос многоквартирного дома | 220 руб./м3 |
Демонтаж цехов, гаражей, магазинов, павильонов | 80 руб./м3 |
Демонтаж бетонных конструкций | 170 руб./м3 |
Демонтаж дымовых труб | 75000 руб./шт |
Демонтаж водонапорной башни | 38000 руб./шт |
Демонтаж промышленных объектов | |
Демонтаж завода | 370 руб./м3 |
Демонтаж промышленных зданий | 330 руб./м3 |
Снос цеха | 220 руб./м3 |
Демонтаж котельной | 350 руб./м3 |
Демонтаж склада | 170 руб./м3 |
Демонтаж фабрики | 220 руб./м3 |
Демонтаж ангара | 160 руб./м3 |
Демонтаж вручную | |
Демонтаж асфальтного покрытия | 30 руб./м3 |
Разборка здания | 5800 руб./м3 |
Демонтаж перегородок | 130 руб./м2 |
Демонтаж лестничных маршей | 38000 руб./шт |
Демонтаж гидромолотом | 1900 руб./м3 |
Демонтаж кирпичной кладки | 130 руб./м3 |
Демонтаж бетона | 130 руб./м3 |
Дополнительные услуги | |
Вывоз строительного мусора | 2900 руб./тонна |
Вывоз металла | Бесплатно |
Разработка проекта демонтажа | Бесплатно |
Стоит также учитывать, что металлолом, образовавшийся в процессе демонтажа металлоконструкций, мы покупаем у заказчика. Соответственно, в большинстве случаев, при демонтаже металлического оборудования, не заказчик платит нам, а мы платим заказчику за лом. Стоимость лома определяется как его количеством, так и качеством, т.е. соответствия его определенной категории.
За основу определения категории лома черных металлов обычно принимается ГОСТ 2787-75. Цена за тонну образовавшегося металлолома согласовывается с заказчиком индивидуально, исходя из сложности проводимых работ, их удаленности и прочих факторов. Поэтому мы готовы в любое удобное для заказчика время бесплатно прислать специалиста для осмотра объекта, оценки сложности и сроков проведения работ, формирования цены за наши услуги и стоимости образовавшегося лома.